Analysis of Alzheimer disease 2 (APOE*E4-associated, late onset)
Analysis of Alzheimer disease 2 (APOE*E4-associated, late onset) G2D Home
GO TO:
REASONS FOR ASSOCIATION OVERVIEW OF CANDIDATES BEST 10 CANDIDATES BEST 100 CANDIDATES

CHROMOSOMAL REGION
Disease mapped: Alzheimer disease 2 (APOE*E4-associated, late onset)
Chromosome: 19
Genomic position start-stop: 26700000-48100000
length: 21400001
Band: 19cen-q13.2
LINKS

EntrezGene: [99]

MEDLINE:

OMIM: [104310] XplorMed

REASONS FOR ASSOCIATION

MEDLINE QUERY
A set of 141 papers related to this disease was derived from MEDLINE using the query:
Alzheimer [tw] AND APOE [tw] AND E4 [tw]

MESH-C TERMS
The MeSH-C terms associated to the derived papers were collected.

Here you can see the terms ordered by the number of papers where they were found (number in brackets).

Alzheimer Disease [120]
Dementia [17]
Genetic Predisposition to Disease [8]
Cerebral Amyloid Angiopathy [7]
Down Syndrome [6]
Disease Models, Animal [4]
Atrophy [4]
Arteriosclerosis [3]
Cardiovascular Diseases [3]
Nerve Degeneration [3]
We show here only the 10 most frequent. You can also see the complete list of 42 MeSH-C terms.

Each name is linked to the corresponding term description by the NLM. The number in brackets is linked to the list of papers that contained the term. The points to the related MeSH-D terms.

GO terms
We computed the GO terms associated to the MeSH-C terms selected for this disease.

Here you can see those with higher score of association.

0.011759 copper ion homeostasis (process)
0.011289 amyloid protein (function)
0.007840 cell death (process)
0.007053 beta-aspartyl-peptidase activity (function)
0.006488 serine-type endopeptidase inhibitor activity (function)
0.005949 arylesterase activity (function)
0.005878 chromosome segregation (process)
0.005829 microtubule cytoskeleton organization and biogenesis (process)
0.005568 integral to nuclear inner membrane (component)
We show here only the top 10. You can also see the complete list of 966 GO terms.

Each name is linked to the corresponding term description by GO. The number indicates the strength of association to Alzheimer disease 2 (APOE*E4-associated, late onset). The points to the related MeSH-D terms.

Follow the green arrows to navigate MeSH-C / MeSH-D / GO-terms relationship derived from our analysis of the whole MEDLINE database, and used to relate the phenotype of this disease to terms of gene functionality.

OVERVIEW OF CANDIDATES IN THE REGION

The graph represents the BLASTX hits found in the region and the genes predicted or known in the region.

Legend:
BLASTX hits RefSeq genes Ensembl genes
                                                                                     
> 1e-10 > 1e-20 > 1e-50 > 1e-80 > 1e-100 > 0
                           
                           

Graph with GO scoring vs genomic position [PostScript graphic]


BEST SCORING 10 CANDIDATES
Here we show only the best scoring ten candidates but there are more. You can see the best scoring 100 candidates.

What is in a candidate?


CANDIDATE 1
DNA (Note) PROTEIN: [NP_005157] (Itself)
R-score = 0.000518; GO-score = 0.007840
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
   
        
1 aa NP_005157 650 aa

Similarity found to protein:
[333|NP_005157] | Homo sapiens | amyloid beta (A4) precursor-like protein 1 | length=650 aa
GO annotation:
0.000268 copper ion binding (function)
0.000394 protein binding (function)
0.001107 basement membrane (component)
0.000222 coated pit (component)
0.001089 endocytosis (process)
0.002713 apoptosis (process)
0.000306 cell adhesion (process)
0.001323 nervous system development (process)
0.001420 heparin binding (function)
0.007840 cell death (process)
0.000000 organ morphogenesis (process)
0.001088 integral to membrane (component)
0.000000 metal ion binding (function)
BLASTX hits:
E-value 1e-33 prot=352..455 DNA=41057244..41057633 fr=650 per=97/130 [EST]
E-value 1e-20 prot=49..98 DNA=41052407..41052556 fr=650 per=48/50 [EST]
E-value 6e-20 prot=179..235 DNA=41054352..41054555 fr=650 per=52/68 [EST]
E-value 9e-19 prot=97..141 DNA=41053636..41053770 fr=650 per=45/45 [EST]
E-value 3e-34 prot=571..622 DNA=41061817..41061972 fr=650 per=50/52 [EST]
E-value 3e-17 prot=284..329 DNA=41055225..41055362 fr=650 per=45/46 [EST]
E-value 3e-12 prot=143..179 DNA=41053982..41054092 fr=650 per=37/37 [EST]
E-value 2e-11 prot=482..517 DNA=41060460..41060567 fr=650 per=35/36 [EST]
E-value 9e-11 prot=448..485 DNA=41059257..41059370 fr=650 per=36/38 [EST]
E-value 3e-34 prot=549..575 DNA=41061630..41061710 fr=650 per=23/27 [EST]
E-value 3e-34 prot=617..650 DNA=41062080..41062181 fr=650 per=32/34 [EST]

CANDIDATE 2
DNA (Note) PROTEIN: [NP_000651]
R-score = 0.000978; GO-score = 0.007840
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
   
      
1 aa NP_035707 390 aa

Similarity found to protein:
[21803|NP_035707] | Mus musculus | transforming growth factor, beta 1 | length=390 aa
GO annotation:
0.000190 regulation of progression through cell cycle (process)
0.000081 skeletal development (process)
0.000000 transforming growth factor beta receptor binding (function)
0.000394 protein binding (function)
0.000081 extracellular matrix (sensu Metazoa) (component)
0.000312 extracellular space (component)
0.000215 protein amino acid phosphorylation (process)
0.000106 defense response (process)
0.000219 inflammatory response (process)
0.000098 transforming growth factor beta receptor signaling pathway (process)
0.000000 striated muscle development (process)
0.000192 growth factor activity (function)
0.007840 cell death (process)
0.000392 cell proliferation (process)
0.000314 positive regulation of cell proliferation (process)
0.000275 negative regulation of cell proliferation (process)
0.000000 organ morphogenesis (process)
0.000025 cell growth (process)
0.000000 regulation of striated muscle development (process)
0.000000 transcriptional activator activity (function)
0.000000 growth (process)
0.000000 regulation of cell proliferation (process)
0.000000 regulation of protein import into nucleus (process)
0.000000 positive regulation of transcription, DNA-dependent (process)
0.000000 positive regulation of isotype switching to IgA isotypes (process)
0.000000 lymph node development (process)
0.000000 regulation of binding (process)
0.000000 regulation of DNA binding (process)
BLASTX hits:
E-value 8e-36 prot=22..118 DNA=46550727..46550437 fr=390 per=93/97 [EST]
E-value 4e-26 prot=287..339 DNA=46530029..46529871 fr=390 per=53/53 [EST]
E-value 8e-22 prot=338..390 DNA=46528959..46528801 fr=390 per=51/53 [EST]
E-value 3e-15 prot=238..286 DNA=46539777..46539631 fr=390 per=42/49 [EST]
E-value 8e-12 prot=173..211 DNA=46542610..46542494 fr=390 per=33/39 [EST]

CANDIDATE 3
DNA (Note) PROTEIN: [NP_066925] (Itself)
R-score = 0.005121; GO-score = 0.006488
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
   
    
1 aa NP_066925 252 aa

Similarity found to protein:
[10653|NP_066925] | Homo sapiens | serine protease inhibitor, Kunitz type, 2 | length=252 aa
GO annotation:
0.006488 serine-type endopeptidase inhibitor activity (function)
0.001316 extracellular region (component)
0.000790 soluble fraction (component)
0.000121 cell motility (process)
0.001088 integral to membrane (component)
BLASTX hits:
E-value 1e-27 prot=34..92 DNA=43466101..43466277 fr=252 per=57/59 [EST]
E-value 2e-27 prot=131..199 DNA=43472599..43472817 fr=252 per=59/73 [EST]
E-value 1e-22 prot=190..252 DNA=43474296..43474484 fr=252 per=59/63 [EST]

CANDIDATE 4
DNA (Note) PROTEIN: [NP_001007248] [NP_001007249] [NP_001012320] [NP_001012774] [NP_001013681] [NP_003410] [NP_009076] [NP_055713] [NP_057620] [NP_060913] [NP_065968] [NP_066002] [NP_116078] [NP_116214] [NP_116227] [NP_597723] [NP_653290] [NP_653295] [NP_689492] [NP_689573] [NP_689690] [NP_689697] [NP_689816] [NP_689817] [NP_689818] [NP_689819] [NP_689868] [NP_694989] [NP_861451] [NP_940941] [NP_954577] [NP_996777]

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.008688; GO-score = 0.006488
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
     
   
1 aa NP_610289 593 aa

Similarity found to protein:
[35682|NP_610289] | Drosophila melanogaster | az2 gene product CG1605-PA | length=593 aa
GO annotation:

0.000000 nucleic acid binding (function)
0.006488 serine-type endopeptidase inhibitor activity (function)
0.000387 nucleus (component)
0.000091 regulation of transcription from RNA polymerase II promoter (process)
0.000076 zinc ion binding (function)
0.000392 cell proliferation (process)
0.000000 transcription regulator activity (function)
BLASTX hits:
E-value 9e-18 prot=376..569 DNA=39924007..39924654 fr=593 per=62/222 [EST] [P]
E-value 4e-16 prot=376..586 DNA=39726130..39725519 fr=593 per=59/212 [EST] [P]
E-value 7e-16 prot=406..572 DNA=39942784..39942296 fr=593 per=52/169 [EST] [P]
E-value 7e-16 prot=376..569 DNA=39867555..39868202 fr=593 per=61/222 [EST] [P]
E-value 3e-15 prot=376..569 DNA=39923923..39924486 fr=593 per=54/195 [EST] [P]
E-value 1e-14 prot=373..569 DNA=39867714..39868286 fr=593 per=61/199 [EST] [P]
E-value 1e-14 prot=406..569 DNA=39942532..39942050 fr=593 per=48/165 [EST] [P]
E-value 3e-14 prot=377..572 DNA=39942442..39941876 fr=593 per=57/197 [EST] [P]
E-value 8e-14 prot=358..569 DNA=39818591..39818034 fr=593 per=56/213 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=406..569 DNA=39867384..39867866 fr=593 per=49/166 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=406..567 DNA=39942952..39942476 fr=593 per=47/163 [EST] [P]
E-value 7e-13 prot=376..544 DNA=39924259..39924744 fr=593 per=50/169 [EST] [P]
E-value 6e-12 prot=426..572 DNA=39923812..39924240 fr=593 per=45/148 [EST] [P]
E-value 1e-11 prot=426..572 DNA=39867360..39867788 fr=593 per=44/148 [EST] [P]
E-value 3e-11 prot=377..569 DNA=39942946..39942386 fr=593 per=55/199 [EST] [P]
E-value 1e-21 prot=406..569 DNA=41809526..41810008 fr=593 per=61/166 [EST] [P]
E-value 2e-21 prot=377..569 DNA=41419235..41419795 fr=593 per=67/194 [EST] [P]
E-value 2e-20 prot=368..569 DNA=41902455..41903042 fr=593 per=63/205 [EST] [P]
E-value 2e-20 prot=355..574 DNA=41809601..41810272 fr=593 per=78/238 [EST] [P]
E-value 6e-20 prot=377..572 DNA=41902734..41903300 fr=593 per=67/198 [EST] [P]
E-value 1e-19 prot=355..569 DNA=41697660..41697010 fr=593 per=75/226 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=340..567 DNA=41419022..41419705 fr=593 per=70/237 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=296..577 DNA=41901918..41902895 fr=593 per=94/332 [EST] [P]
E-value 9e-19 prot=347..569 DNA=41697480..41696842 fr=593 per=69/224 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=377..569 DNA=41366120..41365560 fr=593 per=65/195 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=350..584 DNA=41419331..41420095 fr=593 per=77/264 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=376..569 DNA=41822100..41821537 fr=593 per=62/196 [EST] [P]
E-value 4e-18 prot=377..569 DNA=41366036..41365476 fr=593 per=59/195 [EST] [P]
E-value 1e-17 prot=377..569 DNA=41932432..41931872 fr=593 per=65/195 [EST] [P]
E-value 3e-17 prot=372..567 DNA=41697744..41697100 fr=593 per=63/221 [EST] [P]
E-value 6e-17 prot=407..569 DNA=41822358..41821873 fr=593 per=51/166 [EST] [P]
E-value 6e-17 prot=392..569 DNA=41366252..41365728 fr=593 per=56/180 [EST] [P]
E-value 8e-17 prot=376..544 DNA=41931007..41930522 fr=593 per=54/171 [EST] [P]
E-value 1e-16 prot=406..569 DNA=41730457..41729975 fr=593 per=54/166 [EST] [P]
E-value 1e-16 prot=373..569 DNA=41822277..41821705 fr=593 per=63/199 [EST] [P]
E-value 1e-16 prot=289..548 DNA=41809523..41810278 fr=593 per=80/269 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=377..559 DNA=41730199..41729669 fr=593 per=55/185 [EST] [P]
E-value 3e-16 prot=376..569 DNA=41576572..41576009 fr=593 per=61/197 [EST] [P]
E-value 5e-16 prot=364..572 DNA=41932324..41931698 fr=593 per=68/218 [EST] [P]
E-value 9e-16 prot=372..559 DNA=41632307..41631762 fr=593 per=53/191 [EST] [P]
E-value 9e-16 prot=367..569 DNA=41931286..41930696 fr=593 per=61/205 [EST] [P]
E-value 1e-15 prot=406..569 DNA=41632382..41631900 fr=593 per=51/166 [EST] [P]
E-value 1e-15 prot=377..569 DNA=41932852..41932292 fr=593 per=61/195 [EST] [P]
E-value 2e-15 prot=355..550 DNA=41902803..41903402 fr=593 per=64/210 [EST] [P]
E-value 4e-15 prot=380..569 DNA=41931583..41931032 fr=593 per=58/191 [EST] [P]
E-value 6e-15 prot=377..569 DNA=41809532..41810092 fr=593 per=59/194 [EST] [P]
E-value 6e-15 prot=376..558 DNA=41576320..41575790 fr=593 per=55/184 [EST] [P]
E-value 6e-15 prot=266..569 DNA=41901684..41902622 fr=593 per=85/335 [EST] [P]
E-value 1e-14 prot=376..558 DNA=42001988..42001458 fr=593 per=56/185 [EST] [P]
E-value 3e-14 prot=414..586 DNA=41576635..41576153 fr=593 per=49/174 [EST] [P]
E-value 3e-14 prot=376..558 DNA=41523716..41523186 fr=593 per=57/185 [EST] [P]
E-value 4e-14 prot=377..569 DNA=41932768..41932208 fr=593 per=61/195 [EST] [P]
E-value 5e-14 prot=426..569 DNA=41730565..41730143 fr=593 per=49/146 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=376..547 DNA=41575984..41575490 fr=593 per=53/174 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=372..546 DNA=42001916..42001413 fr=593 per=50/175 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=376..567 DNA=41822016..41821468 fr=593 per=58/194 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=377..569 DNA=41932096..41931536 fr=593 per=57/194 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=376..567 DNA=41524052..41523495 fr=593 per=57/193 [EST] [P]
E-value 5e-13 prot=376..544 DNA=41365703..41365218 fr=593 per=52/170 [EST] [P]
E-value 7e-13 prot=406..569 DNA=41524055..41523573 fr=593 per=49/166 [EST] [P]
E-value 2e-12 prot=441..569 DNA=41632445..41632068 fr=593 per=42/130 [EST] [P]
E-value 5e-12 prot=376..554 DNA=41523464..41522937 fr=593 per=53/184 [EST] [P]
E-value 1e-11 prot=396..569 DNA=41524172..41523657 fr=593 per=48/176 [EST] [P]
E-value 5e-11 prot=406..569 DNA=41933194..41932712 fr=593 per=45/166 [EST] [P]
E-value 7e-11 prot=376..569 DNA=41933191..41932628 fr=593 per=57/197 [EST] [P]
E-value 9e-11 prot=376..567 DNA=41576404..41575847 fr=593 per=55/195 [EST] [P]
E-value 4e-21 prot=377..569 DNA=42795259..42795819 fr=593 per=64/195 [EST] [P]
E-value 1e-20 prot=377..569 DNA=42545697..42546257 fr=593 per=63/194 [EST] [P]
E-value 2e-20 prot=376..569 DNA=42133235..42133798 fr=593 per=64/197 [EST] [P]
E-value 2e-20 prot=406..569 DNA=42310149..42310631 fr=593 per=57/166 [EST] [P]
E-value 3e-20 prot=376..569 DNA=42881609..42881046 fr=593 per=67/198 [EST] [P]
E-value 1e-19 prot=406..567 DNA=42368464..42367988 fr=593 per=56/164 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=406..567 DNA=42334826..42334350 fr=593 per=56/164 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=376..569 DNA=42060096..42060659 fr=593 per=63/197 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=376..569 DNA=42882446..42881886 fr=593 per=63/195 [EST] [P]
E-value 3e-19 prot=376..569 DNA=42596758..42596195 fr=593 per=63/196 [EST] [P]
E-value 4e-19 prot=376..569 DNA=42368713..42368150 fr=593 per=64/197 [EST] [P]
E-value 4e-19 prot=376..569 DNA=42335075..42334512 fr=593 per=64/197 [EST] [P]
E-value 4e-19 prot=376..569 DNA=42335999..42335436 fr=593 per=64/197 [EST] [P]
E-value 5e-19 prot=377..572 DNA=42545949..42546509 fr=593 per=70/197 [EST] [P]
E-value 5e-19 prot=377..569 DNA=42369214..42368654 fr=593 per=63/195 [EST] [P]
E-value 7e-19 prot=372..569 DNA=42074909..42074334 fr=593 per=62/200 [EST] [P]
E-value 7e-19 prot=372..569 DNA=42667008..42667583 fr=593 per=65/200 [EST] [P]
E-value 1e-18 prot=376..569 DNA=42369637..42369074 fr=593 per=64/197 [EST] [P]
E-value 1e-18 prot=376..569 DNA=42369133..42368486 fr=593 per=67/223 [EST] [P]
E-value 1e-18 prot=357..569 DNA=42425529..42426137 fr=593 per=66/216 [EST] [P]
E-value 1e-18 prot=376..569 DNA=42425490..42426053 fr=593 per=61/195 [EST] [P]
E-value 1e-18 prot=376..569 DNA=42310908..42311471 fr=593 per=65/196 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=377..569 DNA=42335576..42335016 fr=593 per=63/195 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=376..569 DNA=42571951..42572514 fr=593 per=66/196 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=377..567 DNA=42132986..42133540 fr=593 per=59/192 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=376..569 DNA=42310824..42311387 fr=593 per=62/196 [EST] [P]
E-value 4e-18 prot=377..569 DNA=42571870..42572430 fr=593 per=66/195 [EST] [P]
E-value 4e-18 prot=370..569 DNA=42310134..42310715 fr=593 per=64/202 [EST] [P]
E-value 6e-18 prot=368..572 DNA=42545502..42546095 fr=593 per=65/207 [EST] [P]
E-value 7e-18 prot=356..569 DNA=42335225..42334596 fr=593 per=67/218 [EST] [P]
E-value 1e-17 prot=376..569 DNA=42667356..42667919 fr=593 per=60/196 [EST] [P]
E-value 1e-17 prot=376..559 DNA=42311244..42311777 fr=593 per=63/186 [EST] [P]
E-value 2e-17 prot=376..569 DNA=42748249..42747689 fr=593 per=61/195 [EST] [P]
E-value 2e-17 prot=376..569 DNA=42335495..42334848 fr=593 per=65/223 [EST] [P]
E-value 2e-17 prot=372..569 DNA=42425730..42426305 fr=593 per=62/200 [EST] [P]
E-value 2e-17 prot=355..569 DNA=42748696..42748022 fr=593 per=69/233 [EST] [P]
E-value 2e-17 prot=376..573 DNA=42922745..42922173 fr=593 per=61/200 [EST] [P]
E-value 2e-17 prot=376..569 DNA=42133067..42133630 fr=593 per=60/195 [EST] [P]
E-value 2e-17 prot=376..569 DNA=42747997..42747437 fr=593 per=64/196 [EST] [P]
E-value 3e-17 prot=406..569 DNA=42425487..42425969 fr=593 per=54/166 [EST] [P]
E-value 3e-17 prot=377..570 DNA=42595999..42595436 fr=593 per=63/197 [EST] [P]
E-value 3e-17 prot=376..575 DNA=42795424..42796002 fr=593 per=60/202 [EST] [P]
E-value 3e-17 prot=376..569 DNA=42596086..42595523 fr=593 per=60/195 [EST] [P]
E-value 3e-17 prot=376..569 DNA=42310488..42311051 fr=593 per=58/197 [EST] [P]
E-value 5e-17 prot=406..572 DNA=42852459..42851971 fr=593 per=57/169 [EST] [P]
E-value 5e-17 prot=377..585 DNA=42571702..42572325 fr=593 per=69/216 [EST] [P]
E-value 5e-17 prot=362..569 DNA=42132536..42133126 fr=593 per=65/210 [EST] [P]
E-value 5e-17 prot=356..569 DNA=42368863..42368234 fr=593 per=66/218 [EST] [P]
E-value 5e-17 prot=346..569 DNA=42369799..42369158 fr=593 per=59/226 [EST] [P]
E-value 6e-17 prot=376..569 DNA=42747913..42747353 fr=593 per=60/195 [EST] [P]
E-value 8e-17 prot=408..576 DNA=42545445..42545939 fr=593 per=54/170 [EST] [P]
E-value 8e-17 prot=376..569 DNA=42818304..42817741 fr=593 per=63/196 [EST] [P]
E-value 1e-16 prot=377..569 DNA=42596419..42595859 fr=593 per=57/195 [EST] [P]
E-value 1e-16 prot=376..568 DNA=42881861..42881301 fr=593 per=60/196 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=373..573 DNA=42852381..42851800 fr=593 per=60/203 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=372..569 DNA=42794908..42795483 fr=593 per=59/202 [EST] [P]
E-value 3e-16 prot=406..572 DNA=42336254..42335766 fr=593 per=56/168 [EST] [P]
E-value 3e-16 prot=376..567 DNA=42335915..42335358 fr=593 per=61/194 [EST] [P]
E-value 3e-16 prot=346..569 DNA=42336161..42335520 fr=593 per=59/225 [EST] [P]
E-value 4e-16 prot=406..569 DNA=42571696..42572178 fr=593 per=55/166 [EST] [P]
E-value 4e-16 prot=377..554 DNA=42060435..42060950 fr=593 per=59/180 [EST] [P]
E-value 4e-16 prot=360..569 DNA=42596914..42596279 fr=593 per=65/219 [EST] [P]
E-value 5e-16 prot=376..569 DNA=42818808..42818245 fr=593 per=65/198 [EST] [P]
E-value 5e-16 prot=376..567 DNA=42985763..42986320 fr=593 per=64/194 [EST] [P]
E-value 9e-16 prot=426..569 DNA=42571669..42572094 fr=593 per=49/146 [EST] [P]
E-value 1e-15 prot=368..569 DNA=42922013..42921426 fr=593 per=59/205 [EST] [P]
E-value 2e-15 prot=368..545 DNA=42921761..42921249 fr=593 per=56/179 [EST] [P]
E-value 2e-15 prot=406..569 DNA=42075068..42074586 fr=593 per=53/166 [EST] [P]
E-value 2e-15 prot=376..567 DNA=42074813..42074244 fr=593 per=59/198 [EST] [P]
E-value 3e-15 prot=406..569 DNA=42985760..42986242 fr=593 per=52/166 [EST] [P]
E-value 4e-15 prot=432..572 DNA=42545433..42545843 fr=593 per=49/142 [EST] [P]
E-value 4e-15 prot=376..544 DNA=42667440..42667925 fr=593 per=58/170 [EST] [P]
E-value 6e-15 prot=376..567 DNA=42922073..42921516 fr=593 per=60/194 [EST] [P]
E-value 1e-14 prot=431..572 DNA=42720071..42720484 fr=593 per=48/143 [EST] [P]
E-value 1e-14 prot=376..569 DNA=42059928..42060491 fr=593 per=61/196 [EST] [P]
E-value 1e-14 prot=376..544 DNA=42425910..42426395 fr=593 per=55/170 [EST] [P]
E-value 2e-14 prot=376..567 DNA=42369553..42368996 fr=593 per=58/194 [EST] [P]
E-value 2e-14 prot=376..569 DNA=42881357..42880794 fr=593 per=56/196 [EST] [P]
E-value 3e-14 prot=408..572 DNA=42059763..42060245 fr=593 per=56/167 [EST] [P]
E-value 3e-14 prot=376..551 DNA=42747829..42747326 fr=593 per=51/177 [EST] [P]
E-value 4e-14 prot=408..569 DNA=42369802..42369326 fr=593 per=56/164 [EST] [P]
E-value 4e-14 prot=386..569 DNA=42059586..42060155 fr=593 per=59/204 [EST] [P]
E-value 5e-14 prot=377..572 DNA=42922322..42921756 fr=593 per=60/198 [EST] [P]
E-value 5e-14 prot=377..544 DNA=42595831..42595349 fr=593 per=53/168 [EST] [P]
E-value 6e-14 prot=431..569 DNA=42922841..42922434 fr=593 per=46/140 [EST] [P]
E-value 6e-14 prot=376..572 DNA=42179620..42180273 fr=593 per=62/227 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=377..547 DNA=42720086..42720577 fr=593 per=57/172 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=431..569 DNA=42818820..42818413 fr=593 per=45/140 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=376..567 DNA=42985847..42986404 fr=593 per=62/197 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=426..572 DNA=42985733..42986164 fr=593 per=50/149 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=406..572 DNA=42369892..42369404 fr=593 per=53/168 [EST] [P]
E-value 3e-13 prot=376..544 DNA=42179536..42180021 fr=593 per=51/170 [EST] [P]
E-value 7e-13 prot=377..544 DNA=42818217..42817735 fr=593 per=54/169 [EST] [P]
E-value 1e-12 prot=374..572 DNA=42794578..42795153 fr=593 per=59/201 [EST] [P]
E-value 2e-12 prot=376..549 DNA=42986015..42986515 fr=593 per=53/175 [EST] [P]
E-value 2e-12 prot=376..544 DNA=42334823..42334338 fr=593 per=46/169 [EST] [P]
E-value 2e-12 prot=376..544 DNA=42368461..42367976 fr=593 per=46/169 [EST] [P]
E-value 5e-12 prot=370..544 DNA=42881291..42880788 fr=593 per=49/175 [EST] [P]
E-value 6e-12 prot=449..569 DNA=42985721..42986074 fr=593 per=43/122 [EST] [P]
E-value 6e-12 prot=376..555 DNA=42060516..42061031 fr=593 per=52/182 [EST] [P]
E-value 6e-12 prot=376..549 DNA=42572035..42572619 fr=593 per=58/203 [EST] [P]
E-value 6e-12 prot=376..544 DNA=42133319..42133804 fr=593 per=51/169 [EST] [P]
E-value 2e-11 prot=406..544 DNA=42851955..42851551 fr=593 per=41/140 [EST] [P]
E-value 5e-11 prot=376..544 DNA=42179956..42180441 fr=593 per=50/170 [EST] [P]
E-value 7e-11 prot=406..567 DNA=42882533..42882060 fr=593 per=46/163 [EST] [P]

CANDIDATE 5
DNA (Note) PROTEIN: [NP_002324]
R-score = 0.012945; GO-score = 0.005443
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
   
   
1 aa NP_150643 793 aa

Similarity found to protein:
[7804|NP_150643] | Homo sapiens | low density lipoprotein receptor-related protein 8 isoform 3 precursor | length=793 aa
GO annotation:
0.000231 receptor activity (function)
0.000622 transmembrane receptor activity (function)
0.000502 calcium ion binding (function)
0.000876 plasma membrane (component)
0.001917 proteolysis (process)
0.001921 lipid metabolism (process)
0.001089 endocytosis (process)
0.000522 signal transduction (process)
0.005443 lipoprotein binding (function)
0.000279 membrane (component)
0.001088 integral to membrane (component)
0.000300 cytokine and chemokine mediated signaling pathway (process)
0.000000 apolipoprotein E receptor activity (function)
BLASTX hits:
E-value 8e-12 prot=85..163 DNA=38388010..38388264 fr=793 per=35/85 [EST]

CANDIDATE 6
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.015879; GO-score = 0.005024
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
   
     
1 aa NP_002547 807 aa

Similarity found to protein:
[5007|NP_002547] | Homo sapiens | oxysterol binding protein | length=807 aa
GO annotation:

0.000585 cytoplasm (component)
0.000064 Golgi stack (component)
0.005024 lipid transport (process)
0.000000 oxysterol binding (function)
0.000000 steroid metabolism (process)
BLASTX hits:
E-value 3e-14 prot=92..141 DNA=46720189..46720040 fr=807 per=26/50 [EST] [P]
E-value 3e-14 prot=155..288 DNA=46719947..46719600 fr=807 per=33/134 [EST] [P]

CANDIDATE 7
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.022381; GO-score = 0.003421
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
   
    
1 aa NP_001319 440 aa

Similarity found to protein:
[1487|NP_001319] | Homo sapiens | C-terminal binding protein 1 | length=440 aa
GO annotation:

0.000387 nucleus (component)
0.000064 Golgi stack (component)
0.000215 protein amino acid phosphorylation (process)
0.000000 L-serine biosynthesis (process)
0.003421 protein C-terminus binding (function)
0.000556 metabolism (process)
0.000275 negative regulation of cell proliferation (process)
0.000000 oxidoreductase activity (function)
0.000000 oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor (function)
0.000000 viral genome replication (process)
0.000000 NAD binding (function)
BLASTX hits:
E-value 1e-98 prot=84..439 DNA=41680732..41679659 fr=440 per=201/373 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=100..174 DNA=41680683..41680459 fr=440 per=49/75 [EST] [P]
E-value 1e-98 prot=38..69 DNA=41680829..41680734 fr=440 per=29/32 [EST] [P]

CANDIDATE 8
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.022841; GO-score = 0.003421
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
   
     
1 aa NP_524336 386 aa

Similarity found to protein:
[41602|NP_524336] | Drosophila melanogaster | C-terminal Binding Protein CG7583-PD | length=386 aa
GO annotation:

0.000043 negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter (process)
0.000000 embryonic development (sensu Insecta) (process)
0.000091 transcription corepressor activity (function)
0.000394 protein binding (function)
0.000387 nucleus (component)
0.000000 L-serine biosynthesis (process)
0.003421 protein C-terminus binding (function)
0.000000 oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor (function)
BLASTX hits:
E-value 3e-63 prot=84..375 DNA=41680732..41679857 fr=386 per=149/307 [EST] [P]
E-value 3e-12 prot=100..174 DNA=41680683..41680459 fr=386 per=39/75 [EST] [P]
E-value 3e-63 prot=38..69 DNA=41680829..41680734 fr=386 per=26/32 [EST] [P]

CANDIDATE 9
DNA (Note) PROTEIN: [NP_004638]
R-score = 0.025085; GO-score = 0.003206
26700000 bp Chromosome 19 48100000 bp
   
     
1 aa NP_006259 391 aa

Similarity found to protein:
