Analysis of Asthma chr9
Analysis of Asthma chr9 G2D Home
GO TO:
REASONS FOR ASSOCIATION OVERVIEW OF CANDIDATES BEST 10 CANDIDATES BEST 100 CANDIDATES

CHROMOSOMAL REGION
Disease mapped: Asthma chr9
Method: Md
Chromosome: 9
Genomic position start-stop: 57846983-71846983
length: 14000001
Band: q13-q21.2
LINKS

EntrezGene: no link

MEDLINE:

OMIM: no link

REASONS FOR ASSOCIATION

MEDLINE QUERY
A set of 4317 papers related to asthma was derived from MEDLINE using the query:
Asthma [MH] AND Case Report [MH]

MESH-C TERMS
The MeSH-C terms associated to the derived papers were collected and manually filtered.

Here you can see the terms ordered by the fraction of papers where they were found.

Asthma [0.957365269461078]
Status Asthmaticus [0.0548502994011976]
Drug Hypersensitivity [0.0431137724550898]
Bronchial Spasm [0.0304191616766467]
Eosinophilia [0.0297005988023952]
Bronchitis [0.0239520958083832]
Airway Obstruction [0.0239520958083832]
Rhinitis [0.0208383233532934]
Food Hypersensitivity [0.0205988023952096]
Anaphylaxis [0.0203592814371257]
We show here only the 10 most frequent. You can also see the complete list of 50 MeSH-C terms.

Each name is linked to the corresponding term description by the NLM. The number in brackets is linked to the list of papers that contained the term. The points to the related MeSH-D terms.

GO terms
We computed the GO terms associated to the MeSH-C terms selected for this disease.

Here you can see those with higher score of association.

0.000797 peptidyl-dipeptidase activity (function)
0.000404 interleukin-5 receptor activity (function)
0.000356 fluid secretion (process)
0.000291 peroxidase activity (function)
0.000283 protein kinase inhibitor activity (function)
0.000261 pancreatic elastase activity (function)
0.000233 leukotriene-C4 synthase activity (function)
0.000230 renin activity (function)
0.000230 cathepsin D activity (function)
0.000228 angiotensin type II receptor activity (function)
We show here only the top 10. You can also see the complete list of 2490 GO terms.

Each name is linked to the corresponding term description by GO. The number indicates the strength of association to Asthma chr9. The points to the related MeSH-D terms.

Follow the green arrows to navigate MeSH-C / MeSH-D / GO-terms relationship derived from our analysis of the whole MEDLINE database, and used to relate the phenotype of this disease to terms of gene functionality.

OVERVIEW OF CANDIDATES IN THE REGION

The graph represents the BLASTX hits found in the region and the genes predicted or known in the region.

Legend:
BLASTX hits RefSeq genes Ensembl genes
                                                                       
> 1e-10 > 1e-20 > 1e-50 > 1e-80 > 1e-100 > 0
                           
                               

Graph with GO scoring vs genomic position [PostScript graphic]


BEST SCORING 10 CANDIDATES
Here we show only the best scoring ten candidates but there are more. You can see the best scoring 100 candidates.

What is in a candidate?


CANDIDATE 1
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.011794; GO-score = 0.000164
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
     
   
1 aa NP_033599 447 aa

Similarity found to protein:
[22771|NP_033599] | Mus musculus | zinc finger protein of the cerebellum 1 | length=447 aa
GO annotation:

0.000000 nucleic acid binding (function)
0.000003 DNA binding (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000006 development (process)
0.000007 nervous system development (process)
0.000005 central nervous system development (process)
0.000164 behavior (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000014 cell differentiation (process)
0.000000 metal ion binding (function)
BLASTX hits:
E-value 3e-18 prot=242..384 DNA=64750027..64749638 fr=447 per=55/143 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=240..384 DNA=64749865..64749470 fr=447 per=56/145 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=275..384 DNA=64750039..64749722 fr=447 per=45/110 [EST] [P]
E-value 6e-15 prot=289..384 DNA=64750081..64749806 fr=447 per=46/96 [EST] [P]
E-value 8e-15 prot=240..383 DNA=64749196..64748804 fr=447 per=54/144 [EST] [P]
E-value 5e-14 prot=240..383 DNA=64345666..64346058 fr=447 per=53/144 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=240..380 DNA=64749697..64749314 fr=447 per=53/141 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=294..384 DNA=64750385..64750125 fr=447 per=41/91 [EST] [P]
E-value 3e-13 prot=276..384 DNA=64749199..64748885 fr=447 per=42/109 [EST] [P]
E-value 5e-13 prot=240..371 DNA=64749028..64748672 fr=447 per=51/132 [EST] [P]
E-value 7e-13 prot=240..384 DNA=64749112..64748717 fr=447 per=50/145 [EST] [P]
E-value 1e-12 prot=276..384 DNA=64345663..64345977 fr=447 per=42/109 [EST] [P]

CANDIDATE 2
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.011910; GO-score = 0.000164
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
       
   
1 aa NP_003403 447 aa

Similarity found to protein:
[7545|NP_003403] | Homo sapiens | zinc finger protein of the cerebellum 1 | length=447 aa
GO annotation:

0.000004 transcription factor activity (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000001 pattern specification (process)
0.000007 nervous system development (process)
0.000003 brain development (process)
0.000164 behavior (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000000 regulation of smoothened signaling pathway (process)
0.000014 cell differentiation (process)
0.000000 neuron lineage restriction (process)
0.000000 inner ear morphogenesis (process)
0.000000 metal ion binding (function)
BLASTX hits:
E-value 3e-18 prot=242..384 DNA=64750027..64749638 fr=447 per=55/143 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=240..384 DNA=64749865..64749470 fr=447 per=56/145 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=275..384 DNA=64750039..64749722 fr=447 per=45/110 [EST] [P]
E-value 6e-15 prot=289..384 DNA=64750081..64749806 fr=447 per=46/96 [EST] [P]
E-value 8e-15 prot=240..383 DNA=64749196..64748804 fr=447 per=54/144 [EST] [P]
E-value 5e-14 prot=240..383 DNA=64345666..64346058 fr=447 per=53/144 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=240..380 DNA=64749697..64749314 fr=447 per=53/141 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=294..384 DNA=64750385..64750125 fr=447 per=41/91 [EST] [P]
E-value 3e-13 prot=276..384 DNA=64749199..64748885 fr=447 per=42/109 [EST] [P]
E-value 5e-13 prot=240..371 DNA=64749028..64748672 fr=447 per=51/132 [EST] [P]
E-value 7e-13 prot=240..384 DNA=64749112..64748717 fr=447 per=50/145 [EST] [P]
E-value 1e-12 prot=276..384 DNA=64345663..64345977 fr=447 per=42/109 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=242..384 DNA=67749303..67749692 fr=447 per=55/143 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=240..384 DNA=67749465..67749860 fr=447 per=56/145 [EST] [P]
E-value 2e-16 prot=275..384 DNA=67749291..67749608 fr=447 per=45/110 [EST] [P]
E-value 6e-15 prot=289..384 DNA=67749249..67749524 fr=447 per=46/96 [EST] [P]
E-value 8e-15 prot=240..383 DNA=67750134..67750526 fr=447 per=54/144 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=240..380 DNA=67749633..67750016 fr=447 per=53/141 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=294..384 DNA=67748945..67749205 fr=447 per=41/91 [EST] [P]
E-value 3e-13 prot=276..384 DNA=67750131..67750445 fr=447 per=42/109 [EST] [P]
E-value 5e-13 prot=240..371 DNA=67750302..67750658 fr=447 per=51/132 [EST] [P]
E-value 7e-13 prot=240..384 DNA=67750218..67750613 fr=447 per=50/145 [EST] [P]

CANDIDATE 3
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.030320; GO-score = 0.000087
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
     
   
1 aa NP_610289 593 aa

Similarity found to protein:
[35682|NP_610289] | Drosophila melanogaster | az2 gene product CG1605-PA | length=593 aa
GO annotation:

0.000000 nucleic acid binding (function)
0.000087 serine-type endopeptidase inhibitor activity (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000005 regulation of transcription from RNA polymerase II promoter (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000008 cell proliferation (process)
0.000000 transcription regulator activity (function)
BLASTX hits:
E-value 8e-15 prot=406..544 DNA=64750042..64749638 fr=593 per=45/140 [EST] [P]
E-value 1e-11 prot=406..569 DNA=64345657..64346139 fr=593 per=48/165 [EST] [P]
E-value 5e-11 prot=376..567 DNA=64749871..64749314 fr=593 per=53/193 [EST] [P]
E-value 9e-11 prot=406..569 DNA=64749205..64748723 fr=593 per=48/165 [EST] [P]
E-value 8e-15 prot=376..394 DNA=64750190..64750134 fr=593 per=7/19 [EST] [P]

CANDIDATE 4
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.047638; GO-score = 0.000065
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
       
   
1 aa NP_523867 502 aa

Similarity found to protein:
[38012|NP_523867] | Drosophila melanogaster | Kruppel CG3340-PA | length=502 aa
GO annotation:

0.000010 negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter (process)
0.000003 DNA binding (function)
0.000065 chromatin binding (function)
0.000005 specific RNA polymerase II transcription factor activity (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000000 zygotic determination of anterior/posterior axis, embryo (process)
0.000000 neuroblast fate determination (process)
0.000000 ganglion mother cell fate determination (process)
0.000017 axon guidance (process)
0.000000 ventral cord development (process)
0.000001 Malpighian tubule morphogenesis (process)
0.000015 eye development (sensu Endopterygota) (process)
0.000022 muscle development (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000008 cell proliferation (process)
0.000002 transcriptional repressor activity (function)
0.000000 specific transcriptional repressor activity (function)
0.000000 trunk segmentation (process)
0.000000 regulation of development, heterochronic (process)
BLASTX hits:
E-value 8e-25 prot=219..353 DNA=64750051..64749647 fr=502 per=55/135 [EST] [P]
E-value 1e-24 prot=219..353 DNA=64749883..64749479 fr=502 per=55/135 [EST] [P]
E-value 3e-23 prot=240..352 DNA=64750072..64749734 fr=502 per=49/113 [EST] [P]
E-value 1e-21 prot=219..337 DNA=64749967..64749611 fr=502 per=46/119 [EST] [P]
E-value 5e-21 prot=217..339 DNA=64749805..64749437 fr=502 per=47/123 [EST] [P]
E-value 3e-20 prot=223..342 DNA=64750433..64750083 fr=502 per=51/120 [EST] [P]
E-value 1e-19 prot=217..353 DNA=64749136..64748726 fr=502 per=48/137 [EST] [P]
E-value 7e-19 prot=217..343 DNA=64749052..64748672 fr=502 per=48/127 [EST] [P]
E-value 9e-19 prot=217..353 DNA=64345726..64346136 fr=502 per=47/137 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=200..353 DNA=64749271..64748810 fr=502 per=50/154 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=219..343 DNA=64749715..64749341 fr=502 per=48/125 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=219..353 DNA=64749547..64749062 fr=502 per=53/162 [EST] [P]
E-value 4e-18 prot=217..343 DNA=64345810..64346190 fr=502 per=47/127 [EST] [P]
E-value 2e-17 prot=200..353 DNA=64345591..64346052 fr=502 per=49/154 [EST] [P]
E-value 5e-17 prot=217..343 DNA=64748968..64748504 fr=502 per=53/156 [EST] [P]
E-value 6e-17 prot=153..343 DNA=64345723..64346358 fr=502 per=64/229 [EST] [P]
E-value 4e-20 prot=219..309 DNA=64750370..64750098 fr=502 per=37/91 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=245..353 DNA=64750460..64750134 fr=502 per=39/109 [EST] [P]
E-value 8e-17 prot=264..353 DNA=64750084..64749815 fr=502 per=36/90 [EST] [P]
E-value 1e-15 prot=291..352 DNA=64750087..64749902 fr=502 per=25/62 [EST] [P]
E-value 1e-15 prot=217..280 DNA=64750292..64750101 fr=502 per=21/64 [EST] [P]
E-value 4e-20 prot=318..353 DNA=64750090..64749983 fr=502 per=15/36 [EST] [P]
E-value 8e-17 prot=217..254 DNA=64750208..64750095 fr=502 per=9/38 [EST] [P]
E-value 8e-25 prot=219..353 DNA=67749279..67749683 fr=502 per=55/135 [EST] [P]
E-value 1e-24 prot=219..353 DNA=67749447..67749851 fr=502 per=55/135 [EST] [P]
E-value 3e-23 prot=240..352 DNA=67749258..67749596 fr=502 per=49/113 [EST] [P]
E-value 1e-21 prot=219..337 DNA=67749363..67749719 fr=502 per=46/119 [EST] [P]
E-value 5e-21 prot=217..339 DNA=67749525..67749893 fr=502 per=47/123 [EST] [P]
E-value 3e-20 prot=223..342 DNA=67748897..67749247 fr=502 per=51/120 [EST] [P]
E-value 1e-19 prot=217..353 DNA=67750194..67750604 fr=502 per=48/137 [EST] [P]
E-value 7e-19 prot=217..343 DNA=67750278..67750658 fr=502 per=48/127 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=200..353 DNA=67750059..67750520 fr=502 per=50/154 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=219..343 DNA=67749615..67749989 fr=502 per=48/125 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=219..353 DNA=67749783..67750268 fr=502 per=53/162 [EST] [P]
E-value 5e-17 prot=217..343 DNA=67750362..67750826 fr=502 per=53/156 [EST] [P]
E-value 4e-20 prot=219..309 DNA=67748960..67749232 fr=502 per=37/91 [EST] [P]
E-value 1e-13 prot=245..353 DNA=67748870..67749196 fr=502 per=39/109 [EST] [P]
E-value 8e-17 prot=264..353 DNA=67749246..67749515 fr=502 per=36/90 [EST] [P]
E-value 1e-15 prot=291..352 DNA=67749243..67749428 fr=502 per=25/62 [EST] [P]
E-value 1e-15 prot=217..280 DNA=67749038..67749229 fr=502 per=21/64 [EST] [P]
E-value 4e-20 prot=318..353 DNA=67749240..67749347 fr=502 per=15/36 [EST] [P]
E-value 8e-17 prot=217..254 DNA=67749122..67749235 fr=502 per=9/38 [EST] [P]

CANDIDATE 5
DNA (Note) PROTEIN: [NP_002723]
R-score = 0.073989; GO-score = 0.000050
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
   
   
1 aa NP_004725 729 aa

Similarity found to protein:
[9201|NP_004725] | Homo sapiens | doublecortin and CaM kinase-like 1 | length=729 aa
GO annotation:
0.000005 nucleotide binding (function)
0.000004 protein serine/threonine kinase activity (function)
0.000004 protein-tyrosine kinase activity (function)
0.000050 receptor signaling protein activity (function)
0.000005 protein binding (function)
0.000004 ATP binding (function)
0.000015 integral to plasma membrane (component)
0.000004 protein amino acid phosphorylation (process)
0.000008 intracellular signaling cascade (process)
0.000005 central nervous system development (process)
0.000001 endosome transport (process)
0.000002 kinase activity (function)
0.000003 transferase activity (function)
0.000014 cell differentiation (process)
BLASTX hits:
E-value 4e-38 prot=387..646 DNA=68858443..68857673 fr=729 per=99/268 [EST]

CANDIDATE 6
DNA (Note) PROTEIN: [NP_001197]
R-score = 0.075485; GO-score = 0.000049
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
   
   
1 aa NP_000390 476 aa

Similarity found to protein:
[1959|NP_000390] | Homo sapiens | early growth response 2 protein | length=476 aa
GO annotation:
0.000004 transcription factor activity (function)
0.000005 protein binding (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000007 transcription (process)
0.000005 regulation of transcription, DNA-dependent (process)
0.000003 brain development (process)
0.000011 peripheral nervous system development (process)
0.000049 mechanosensory behavior (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000000 metal ion binding (function)
BLASTX hits:
E-value 4e-13 prot=337..397 DNA=70232474..70232292 fr=476 per=36/61 [EST]

CANDIDATE 7
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.075830; GO-score = 0.000049
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
       
  
1 aa NP_034408 423 aa

Similarity found to protein:
[14581|NP_034408] | Mus musculus | growth factor independent 1 | length=423 aa
GO annotation:

0.000000 nucleic acid binding (function)
0.000003 DNA binding (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000007 transcription (process)
0.000005 regulation of transcription, DNA-dependent (process)
0.000049 mechanosensory behavior (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000000 inner ear morphogenesis (process)
0.000000 auditory receptor cell differentiation (process)
0.000000 metal ion binding (function)
BLASTX hits:
E-value 6e-34 prot=251..423 DNA=64750057..64749542 fr=423 per=73/173 [EST] [P]
E-value 2e-33 prot=252..412 DNA=64749886..64749407 fr=423 per=71/161 [EST] [P]
E-value 6e-33 prot=256..406 DNA=64749121..64748672 fr=423 per=67/151 [EST] [P]
E-value 4e-32 prot=256..406 DNA=64345741..64346190 fr=423 per=66/151 [EST] [P]
E-value 1e-31 prot=279..421 DNA=64750060..64749632 fr=423 per=62/143 [EST] [P]
E-value 2e-29 prot=252..415 DNA=64749802..64749314 fr=423 per=66/164 [EST] [P]
E-value 2e-29 prot=256..423 DNA=64749958..64749458 fr=423 per=67/168 [EST] [P]
E-value 2e-28 prot=252..423 DNA=64345645..64346157 fr=423 per=66/172 [EST] [P]
E-value 5e-28 prot=252..423 DNA=64749217..64748705 fr=423 per=65/172 [EST] [P]
E-value 3e-27 prot=276..416 DNA=64749232..64748810 fr=423 per=57/141 [EST] [P]
E-value 9e-27 prot=256..423 DNA=64749706..64749041 fr=423 per=72/222 [EST] [P]
E-value 1e-26 prot=252..406 DNA=64749049..64748504 fr=423 per=67/183 [EST] [P]
E-value 2e-26 prot=276..416 DNA=64345630..64346052 fr=423 per=56/141 [EST] [P]
E-value 8e-28 prot=299..423 DNA=64750084..64749710 fr=423 per=54/125 [EST] [P]
E-value 4e-26 prot=252..406 DNA=64345813..64346358 fr=423 per=66/183 [EST] [P]
E-value 7e-26 prot=248..415 DNA=64749478..64748897 fr=423 per=64/195 [EST] [P]
E-value 3e-23 prot=279..415 DNA=64345474..64345965 fr=423 per=55/164 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=258..372 DNA=64750430..64750098 fr=423 per=47/115 [EST] [P]
E-value 7e-18 prot=323..423 DNA=64750096..64749794 fr=423 per=48/101 [EST] [P]
E-value 4e-17 prot=257..400 DNA=64750526..64750098 fr=423 per=51/144 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=252..385 DNA=64748965..64748483 fr=423 per=52/162 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=252..385 DNA=64345897..64346379 fr=423 per=52/162 [EST] [P]
E-value 7e-16 prot=308..421 DNA=64750460..64750119 fr=423 per=40/114 [EST] [P]
E-value 7e-16 prot=306..423 DNA=64345471..64345905 fr=423 per=47/145 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=387..423 DNA=64748480..64748370 fr=423 per=13/37 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=387..423 DNA=64346382..64346492 fr=423 per=13/37 [EST] [P]
E-value 8e-28 prot=256..288 DNA=64750193..64750098 fr=423 per=11/33 [EST] [P]
E-value 6e-34 prot=251..423 DNA=67749273..67749788 fr=423 per=73/173 [EST] [P]
E-value 2e-33 prot=252..412 DNA=67749444..67749923 fr=423 per=71/161 [EST] [P]
E-value 6e-33 prot=256..406 DNA=67750209..67750658 fr=423 per=67/151 [EST] [P]
E-value 1e-31 prot=279..421 DNA=67749270..67749698 fr=423 per=62/143 [EST] [P]
E-value 2e-29 prot=252..415 DNA=67749528..67750016 fr=423 per=66/164 [EST] [P]
E-value 2e-29 prot=256..423 DNA=67749372..67749872 fr=423 per=67/168 [EST] [P]
E-value 5e-28 prot=252..423 DNA=67750113..67750625 fr=423 per=65/172 [EST] [P]
E-value 3e-27 prot=276..416 DNA=67750098..67750520 fr=423 per=57/141 [EST] [P]
E-value 5e-27 prot=252..421 DNA=67749780..67750367 fr=423 per=67/197 [EST] [P]
E-value 9e-27 prot=256..423 DNA=67749624..67750289 fr=423 per=72/222 [EST] [P]
E-value 1e-26 prot=252..406 DNA=67750281..67750826 fr=423 per=67/183 [EST] [P]
E-value 8e-28 prot=299..423 DNA=67749246..67749620 fr=423 per=54/125 [EST] [P]
E-value 7e-26 prot=248..415 DNA=67749852..67750433 fr=423 per=64/195 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=258..372 DNA=67748900..67749232 fr=423 per=47/115 [EST] [P]
E-value 7e-18 prot=323..423 DNA=67749234..67749536 fr=423 per=48/101 [EST] [P]
E-value 4e-17 prot=257..400 DNA=67748804..67749232 fr=423 per=51/144 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=252..385 DNA=67750365..67750847 fr=423 per=52/162 [EST] [P]
E-value 7e-16 prot=308..421 DNA=67748870..67749211 fr=423 per=40/114 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=387..423 DNA=67750850..67750960 fr=423 per=13/37 [EST] [P]
E-value 8e-28 prot=256..288 DNA=67749137..67749232 fr=423 per=11/33 [EST] [P]

CANDIDATE 8
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.075887; GO-score = 0.000049
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
       
  
1 aa NP_036698 423 aa

Similarity found to protein:
[24388|NP_036698] | Rattus norvegicus | growth factor independent 1 | length=423 aa
GO annotation:

0.000003 G1/S-specific transcription in mitotic cell cycle (process)
0.000000 nucleic acid binding (function)
0.000003 DNA binding (function)
0.000004 transcription factor activity (function)
0.000004 RNA polymerase II transcription factor activity (function)
0.000004 ATP binding (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000005 regulation of transcription, DNA-dependent (process)
0.000049 mechanosensory behavior (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000003 viral life cycle (process)
0.000000 inner ear morphogenesis (process)
0.000000 auditory receptor cell differentiation (process)
BLASTX hits:
E-value 6e-34 prot=251..423 DNA=64750057..64749542 fr=423 per=73/173 [EST] [P]
E-value 2e-33 prot=252..412 DNA=64749886..64749407 fr=423 per=71/161 [EST] [P]
E-value 6e-33 prot=256..406 DNA=64749121..64748672 fr=423 per=67/151 [EST] [P]
E-value 4e-32 prot=256..406 DNA=64345741..64346190 fr=423 per=66/151 [EST] [P]
E-value 1e-31 prot=279..421 DNA=64750060..64749632 fr=423 per=62/143 [EST] [P]
E-value 2e-29 prot=252..415 DNA=64749802..64749314 fr=423 per=66/164 [EST] [P]
E-value 2e-29 prot=256..423 DNA=64749958..64749458 fr=423 per=67/168 [EST] [P]
E-value 2e-28 prot=252..423 DNA=64345645..64346157 fr=423 per=66/172 [EST] [P]
E-value 5e-28 prot=252..423 DNA=64749217..64748705 fr=423 per=65/172 [EST] [P]
E-value 3e-27 prot=276..416 DNA=64749232..64748810 fr=423 per=57/141 [EST] [P]
E-value 9e-27 prot=256..423 DNA=64749706..64749041 fr=423 per=72/222 [EST] [P]
E-value 1e-26 prot=252..406 DNA=64749049..64748504 fr=423 per=67/183 [EST] [P]
E-value 2e-26 prot=276..416 DNA=64345630..64346052 fr=423 per=56/141 [EST] [P]
E-value 8e-28 prot=299..423 DNA=64750084..64749710 fr=423 per=54/125 [EST] [P]
E-value 4e-26 prot=252..406 DNA=64345813..64346358 fr=423 per=66/183 [EST] [P]
E-value 7e-26 prot=248..415 DNA=64749478..64748897 fr=423 per=64/195 [EST] [P]
E-value 3e-23 prot=279..415 DNA=64345474..64345965 fr=423 per=55/164 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=258..372 DNA=64750430..64750098 fr=423 per=47/115 [EST] [P]
E-value 7e-18 prot=323..423 DNA=64750096..64749794 fr=423 per=48/101 [EST] [P]
E-value 4e-17 prot=257..400 DNA=64750526..64750098 fr=423 per=51/144 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=252..385 DNA=64748965..64748483 fr=423 per=52/162 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=252..385 DNA=64345897..64346379 fr=423 per=52/162 [EST] [P]
E-value 7e-16 prot=308..421 DNA=64750460..64750119 fr=423 per=40/114 [EST] [P]
E-value 7e-16 prot=306..423 DNA=64345471..64345905 fr=423 per=47/145 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=387..423 DNA=64748480..64748370 fr=423 per=13/37 [EST] [P]
E-value 3e-18 prot=387..423 DNA=64346382..64346492 fr=423 per=13/37 [EST] [P]
E-value 8e-28 prot=256..288 DNA=64750193..64750098 fr=423 per=11/33 [EST] [P]
E-value 6e-34 prot=251..423 DNA=67749273..67749788 fr=423 per=73/173 [EST] [P]
E-value 2e-33 prot=252..412 DNA=67749444..67749923 fr=423 per=71/161 [EST] [P]
E-value 6e-33 prot=256..406 DNA=67750209..67750658 fr=423 per=67/151 [EST] [P]
E-value 1e-31 prot=279..421 DNA=67749270..67749698 fr=423 per=62/143 [EST] [P]
E-value 2e-29 prot=252..415 DNA=67749528..67750016 fr=423 per=66/164 [EST] [P]
E-value 2e-29 prot=256..423 DNA=67749372..67749872 fr=423 per=67/168 [EST] [P]
E-value 5e-28 prot=252..423 DNA=67750113..67750625 fr=423 per=65/172 [EST] [P]
E-value 3e-27 prot=276..416 DNA=67750098..67750520 fr=423 per=57/141 [EST] [P]
E-value 5e-27 prot=252..421 DNA=67749780..67750367 fr=423 per=67/197 [EST] [P]
E-value 9e-27 prot=256..423 DNA=67749624..67750289 fr=423 per=72/222 [EST] [P]
E-value 1e-26 prot=252..406 DNA=67750281..67750826 fr=423 per=67/183 [EST] [P]
E-value 8e-28 prot=299..423 DNA=67749246..67749620 fr=423 per=54/125 [EST] [P]
E-value 7e-26 prot=248..415 DNA=67749852..67750433 fr=423 per=64/195 [EST] [P]
E-value 2e-19 prot=258..372 DNA=67748900..67749232 fr=423 per=47/115 [EST] [P]
E-value 7e-18 prot=323..423 DNA=67749234..67749536 fr=423 per=48/101 [EST] [P]
E-value 4e-17 prot=257..400 DNA=67748804..67749232 fr=423 per=51/144 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=252..385 DNA=67750365..67750847 fr=423 per=52/162 [EST] [P]
E-value 7e-16 prot=308..421 DNA=67748870..67749211 fr=423 per=40/114 [EST] [P]
E-value 2e-18 prot=387..423 DNA=67750850..67750960 fr=423 per=13/37 [EST] [P]
E-value 8e-28 prot=256..288 DNA=67749137..67749232 fr=423 per=11/33 [EST] [P]

CANDIDATE 9
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.076290; GO-score = 0.000049
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
     
   
1 aa NP_524630 520 aa

Similarity found to protein:
[43819|NP_524630] | Drosophila melanogaster | pleiohomeotic CG17743-PB | length=520 aa
GO annotation:

0.000000 nuclear chromatin (component)
0.000003 DNA binding (function)
0.000004 transcription factor activity (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000049 chromatin silencing (process)
0.000005 regulation of transcription from RNA polymerase II promoter (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000008 cell proliferation (process)
0.000000 gene silencing (process)
0.000000 regulation of transcription (process)
BLASTX hits:
E-value 4e-14 prot=339..472 DNA=64749859..64749458 fr=520 per=49/140 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=371..472 DNA=64750090..64749794 fr=520 per=46/103 [EST] [P]
E-value 2e-13 prot=340..472 DNA=64749256..64748873 fr=520 per=47/134 [EST] [P]
E-value 5e-13 prot=351..468 DNA=64749976..64749638 fr=520 per=45/119 [EST] [P]
E-value 7e-13 prot=330..464 DNA=64750556..64750137 fr=520 per=54/148 [EST] [P]
E-value 1e-12 prot=340..472 DNA=64345606..64345989 fr=520 per=47/134 [EST] [P]
E-value 5e-12 prot=361..472 DNA=64749031..64748705 fr=520 per=43/113 [EST] [P]
E-value 8e-12 prot=361..472 DNA=64345831..64346157 fr=520 per=43/113 [EST] [P]

CANDIDATE 10
DNA (Note)

This candidate may be overlapping with a pseudogene (Note)
R-score = 0.082274; GO-score = 0.000046
57846983 bp Chromosome 9 71846983 bp
     
   
1 aa NP_035545 269 aa

Similarity found to protein:
[20583|NP_035545] | Mus musculus | snail homolog 2 | length=269 aa
GO annotation:

0.000000 nucleic acid binding (function)
0.000003 DNA binding (function)
0.000003 nucleus (component)
0.000007 transcription (process)
0.000005 regulation of transcription, DNA-dependent (process)
0.000006 development (process)
0.000003 zinc ion binding (function)
0.000046 response to radiation (process)
0.000000 regulation of survival gene product activity (process)
0.000000 metal ion binding (function)
BLASTX hits:
E-value 5e-16 prot=129..264 DNA=64750042..64749632 fr=269 per=49/140 [EST] [P]
E-value 4e-14 prot=142..260 DNA=64750087..64749734 fr=269 per=47/121 [EST] [P]
E-value 4e-11 prot=134..251 DNA=64345840..64346190 fr=269 per=42/120 [EST] [P]
E-value 5e-11 prot=100..263 DNA=64749808..64749305 fr=269 per=59/171 [EST] [P]
E-value 7e-11 prot=134..251 DNA=64749022..64748672 fr=269 per=41/120 [EST] [P]